-
کاربرد اصلی: این هارد برای ضبط از دستگاههای گیرنده و تلویزیونهای تکنیست طراحی شده، اما بهعنوان یک حافظه جانبی قابلحمل برای ذخیرهسازی فایلها و مالتیمدیا نیز گزینهی بسیار خوبی است .
-
امکانات: دارای سیستم تعلیق داخلی با ضربهگیرهای لاستیکی است که از هارد در برابر ضربه و لرزش محافظت میکند .
هارد اکسترنال تکنیست STREAMSTORE 1 ترابایت
24,500,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | تکنیست (TechniSat) |
| مدل | STREAMSTORE (نسخه با وزن ۱۷۴ گرم) |
| ظرفیت | ۱ ترابایت (۱۰۰۰ گیگابایت) |
| نوع اتصال | با سیم (USB 3.1 / 3.2 Gen 1) |
| سایز هد | ۲.۵ اینچ |
| حداکثر سرعت انتقال | ۵ گیگابیت بر ثانیه |
| وزن | ۱۷۴ گرم |
| ابعاد | ۱۵ × ۸۰ × ۱۳۰ میلیمتر |
| رنگ | مشکی |
| منبع تغذیه | از طریق پورت USB |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز ۷ به بالا، مک اواس ۱۰.۷ به بالا، لینوکس |
| قابلیت ویژه | سیستم تعلیق داخلی با ضربهگیر لاستیکی برای محافظت در برابر لرزش |
شناسه محصول:
PI-537
دسته: حافظه جانبی, هارد اکسترنال
توضیحات محصول
-
کاربرد اصلی: این هارد برای ضبط از دستگاههای گیرنده و تلویزیونهای تکنیست طراحی شده، اما بهعنوان یک حافظه جانبی قابلحمل برای ذخیرهسازی فایلها و مالتیمدیا نیز گزینهی بسیار خوبی است .
-
امکانات: دارای سیستم تعلیق داخلی با ضربهگیرهای لاستیکی است که از هارد در برابر ضربه و لرزش محافظت میکند .
توضیحات
محصولات مرتبط
کارت حافظه 64 گیگابایت PNY
امتیاز 0 از 5
4,100,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | پیانوای (PNY) |
| مدل | Elite |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع کارت | microSDXC |
| رابط | UHS-I |
| کلاس سرعت | Class 10، U1، V10 |
| حداکثر سرعت خواندن | تا ۱۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| حداقل سرعت نوشتن | ۱۰ مگابایت بر ثانیه (تضمینی طبق کلاس ۱۰) |
| آداپتور همراه | دارد (microSD به SD) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد ضربه، ضد مغناطیس و مقاوم در برابر دما |
فلش مموری کینگ استار KS234 Flo 32GB
امتیاز 0 از 5
1,700,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | کینگ استار (Kingstar) |
| مدل | KS234 Flo |
| ظرفیت | ۳۲ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 (USB Type-A) |
| ابعاد | ۱۸ × ۱۷ × ۷ میلیمتر |
| وزن | ۳ گرم |
| جنس بدنه | فلز (رنگ نقرهای) |
| حداکثر سرعت انتقال | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت رابط USB 2.0) |
| مقاومتها | مقاوم در برابر ضربه، شوک و لرزش |
| سازگاری با سیستمعامل | ویندوز (XP تا ۱۰)، مک او اس، لینوکس |
فلش مموری کینگ استار KS233 32GB
امتیاز 0 از 5
1,650,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | کینگ استار (Kingstar) |
| مدل | KS232 (سری Fly) |
| ظرفیت | ۳۲ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 (USB Type-A) |
| جنس بدنه | فلز (رنگ نقرهای یا طلایی) |
| ابعاد | حدود ۶.۶ × ۱۶.۸ × ۱۷.۶ میلیمتر |
| وزن | حدود ۲.۸ تا ۴ گرم (بسته به منبع) |
| حداکثر سرعت انتقال | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت رابط USB 2.0) |
| مقاومتها | مقاوم در برابر آب، ضربه، شوک، لرزش و گرد و غبار |
| استانداردها | CE، FCC، RoHS |
| دمای کاری | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد (طبق اطلاعات شما) |
فلش مموری کینگ استار KS222 64GB
امتیاز 0 از 5
2,200,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | کینگ استار (Kingstar) |
| مدل | KS222 (سری Fire) |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 (USB Type-A) |
| جنس بدنه | فلز (رنگ نقرهای) |
| ابعاد | ۳.۹ × ۱.۲ × ۰.۴ سانتیمتر (یا ۴.۵ × ۱۲.۲ × ۳۹.۳۵ میلیمتر) |
| وزن | حدود ۴ گرم |
| حداکثر سرعت انتقال | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت رابط USB 2.0) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد شوک و ضربه |
| طراحی | بدون درپوش (Doorless) |
فلش مموری اپیسر AH11G 64GB
امتیاز 0 از 5
2,300,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | اپیسر (Apacer) |
| مدل | AH11G (در برخی منابع با کد AH111 نیز شناخته میشود) |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 |
| وزن | ۳.۸ گرم |
| ابعاد | ۲۳ × ۱۰ × ۳ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز (تیتانیوم-نقرهای) |
| مقاومتها | مقاوم در برابر گرد و غبار، رطوبت، شوک و لرزش |
| استانداردها | CE، FCC، RoHS (طبق اطلاعات شما) |
| سازگاری با سیستمعامل | ویندوز، مک او اس، لینوکس، اندروید و iOS (طبق اطلاعات شما) |



نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.