فروشگاه
- همه محصولات
- بدون دستهبندی17 محصول
- all in one7 محصول
- aux13 محصول
- جارو شارژی1 محصول
- حافظه جانبی30 محصول
- ساعت هوشمند17 محصول
- کامپیوتر و لوازم جانبی207 محصول
- کنسول بازی0 محصول
- کیس های اسمبل شده1 محصول
- لپ تاپ154 محصول
- لوازم جانبی موبایل205 محصول
- موبایل و تبلت3 محصول
نمایش 13–24 از 642 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
مانیتور لنوو L22-4e
امتیاز 0 از 5
25,500,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | لنوو (Lenovo) |
| مدل | L22-4e |
| اندازه صفحه نمایش | ۲۱.۵ اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| رزولوشن | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (Full HD) |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| نرخ تازهسازی | ۱۰۰ هرتز |
| زمان پاسخگویی | ۴ میلیثانیه (Extreme) / ۶ میلیثانیه (معمولی) |
| روشنایی | ۲۵۰ نیت |
| کنتراست استاتیک | ۱۳۰۰:۱ |
| زاویه دید | ۱۷۸° / ۱۷۸° |
| پوشش رنگ | ۹۹٪ sRGB |
| تعداد رنگ | ۱۶.۷ میلیون |
| نوع پوشش | مات (ضد بازتاب) |
| نور پسزمینه | WLED |
| درگاههای ورودی | ۱ × HDMI 1.4، ۱ × VGA |
| پورت USB | ندارد |
| پایه | قابل تنظیم (Tilt: -۵° تا +۲۲°) |
| قابلیت نصب دیواری | دارد (VESA 100×100 میلیمتر) |
| ابعاد (با پایه) | ۴۸۹.۳ × ۱۷۴ × ۳۷۹.۴ میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | ۴۸۹.۳ × ۵۲.۷ × ۲۹۶.۸ میلیمتر |
| وزن (با پایه) | ۲.۸ کیلوگرم |
| وزن (بدون پایه) | ۲.۵ کیلوگرم |
| مصرف برق | ۱۰.۵ وات (معمولی) / ۲۰ وات (حداکثر) |
| منبع تغذیه | آداپتور داخلی |
| رنگ | مشکی (Raven Black) |
| گواهینامهها | RoHS، EU Energy Efficiency Level-C، VOC |
خنککننده پردازنده آپتیموم PD-180 ARGB
امتیاز 0 از 5
6,900,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | آپتیموم (Optimum) |
| مدل | PD-180 ARGB LED |
| نوع خنککننده | بادی (Air Cooling) |
| طراحی | تکبرج (Single Tower) |
| تعداد لوله حرارتی | ۴ عدد |
| جنس بدنه | آلومینیوم + مس |
| ابعاد کولر | ۱۲۰ × ۸۶ × ۱۵۵ میلیمتر |
| وزن | ۵۵۰ گرم |
| ابعاد فن | ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۲۵ میلیمتر |
| سرعت فن | ۶۰۰ تا ۱۶۰۰ دور در دقیقه (RPM) |
| حداکثر جریان هوا | ۶۶ فوت مکعب بر دقیقه (CFM) |
| حداکثر فشار استاتیک | ۲.۲ میلیمتر ستون آب (mm H₂O) |
| نوع یاتاقان | Hydro Bearing |
| سطح نویز | ۱۴ تا ۲۶ دسیبل |
| توان مصرفی فن | ۳.۴ وات |
| ولتاژ | ۱۲ ولت |
| عمر مفید فن | ۴۰,۰۰۰ ساعت |
| نوع کانکتور | ۴ پین PWM |
| نورپردازی | ARGB |
| سازگاری با سوکت AMD | FM1 / FM2 / AM3+ / AM4 / AM5 |
| سازگاری با سوکت Intel | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1366 / 2066 / 2011 |
خنککننده پردازنده آپتیموم P120
امتیاز 0 از 5
4,950,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | آپتیموم (Optimum) |
| مدل | P120 |
| نوع خنککننده | بادی (Air Cooler) |
| تعداد فن | ۱ عدد |
| نوع یاتاقان فن | Hydro Dynamic Bearing |
| میزان نویز | ۱۱ تا ۲۳ دسیبل |
| قطر لولههای حرارتی | ۶ میلیمتر |
| تعداد لولههای حرارتی | (در مشخصات شما ذکر نشده – احتمالاً ۴ عدد بر اساس مدلهای مشابه) |
| نوع نورپردازی | (در مشخصات شما ذکر نشده – احتمالاً RGB یا ARGB) |
خنککننده پردازنده آپتیموم PD-185 ARGB
امتیاز 0 از 5
6,900,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | آپتیموم (Optimum) |
| مدل | PD-185 ARGB LED |
| نوع خنککننده | بادی (Air Cooler) |
| تعداد لوله حرارتی | ۴ عدد |
| جنس لولهها | مس |
| نوع یاتاقان فن | Hydro Bearing |
| سرعت فن | ۶۰۰ تا ۱۶۰۰ دور در دقیقه |
| حداکثر جریان هوا | ۷۰ فوت مکعب بر دقیقه (CFM) |
| میزان نویز | ۱۴ تا ۲۶ دسیبل |
| ارتفاع کلی | ۱۵۵ میلیمتر |
| وزن | ۵۵۰ گرم |
| نوع نورپردازی | ARGB (آدرسپذیر) |
| سازگاری با سوکت اینتل | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1366 / 2066 |
| سازگاری با سوکت AMD | FM1 / FM2 / AM3+ / AM4 / AM5 |
خنککننده پردازنده آپتیموم PD-210 RGB
امتیاز 0 از 5
7,900,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | آپتیموم (OPTIMUM) |
| مدل | PD-210 RGB |
| نوع خنککننده | بادی (Air Cooler) – برجی (Tower) |
| تعداد فن | ۱ عدد (۱۲۰ میلیمتری) |
| نوع یاتاقان فن | Hydro Bearing |
| حداقل سرعت فن | ۶۰۰ دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت فن | ۱۶۰۰ دور در دقیقه |
| حداکثر جریان هوا | ۷۰ فوت مکعب بر دقیقه (CFM) |
| حداکثر فشار هوا | ۲.۲ میلیمتر ستون آب (mm/H₂O) |
| حداکثر نویز | ۲۶ دسیبل |
| حداقل نویز | ۱۴ دسیبل |
| تعداد هیتپایپ (لوله حرارتی) | ۶ عدد |
| قطر هیتپایپ | ۶ میلیمتر |
| جنس هیتپایپ | مس |
| ابعاد کلی | ۶۸ × ۱۲۰ × ۱۵۴ میلیمتر |
| وزن | ۶۵۰ گرم |
| نوع نورپردازی | RGB |
| نوع کانکتور فن | ۴ پین PWM |
| ولتاژ فن | ۱۲ ولت |
| توان مصرفی کل | ۳.۴ وات |
| سازگاری با سوکتهای اینتل | LGA1700, LGA1200, LGA115X, LGA1366, LGA2066 |
| سازگاری با سوکتهای AMD | AM5, AM4, AM3+, FM2, FM1 |
تبلت Surface Go 2
امتیاز 0 از 5
59,000,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | مایکروسافت (Microsoft) |
| مدل | Surface Go 2 |
| پردازنده | Intel Core m3-8100Y (۲ هسته / ۴ رشته – 1.1GHz تا 3.4GHz) |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت LPDDR3-1867MHz |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت SSD |
| پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 615 |
| صفحه نمایش | ۱۰.۵ اینچ FHD+ لمسی (۱۹۲۰×۱۲۸۰) |
| سیستمعامل | Windows 10 (قابل ارتقا به Windows 11) |
آی مک ۲۷ اینچ 2K استوک
امتیاز 0 از 5
129,000,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | اپل (Apple) |
| مدل | iMac (27-inch, Late 2012) |
| نمایشگر | ۲۷ اینچ LED-backlit IPS – رزولوشن 2560×1440 (2K) |
| پردازنده | Intel Core i5 چهار هستهای (۲.۹ یا ۳.۲ گیگاهرتز) یا Core i7 چهار هستهای (۳.۴ گیگاهرتز) |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت DDR3 1600MHz (قابل ارتقا تا ۳۲ گیگابایت) – ۴ اسلات SO-DIMM |
| حافظه داخلی | ۱ ترابایت HDD (قابل ارتقا به ۳TB یا SSD) |
| پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce GTX 660M (512MB) / GTX 675MX (1GB) / قابل ارتقا به GTX 680MX (2GB) |
آی مک ۲۷ اینچ 5K ۲۰۱۷ استوک
امتیاز 0 از 5
159,000,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | اپل (Apple) |
| مدل | iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) |
| پردازنده | Intel Core i5-7500 چهار هستهای – 3.4GHz (Turbo Boost تا 3.8GHz) |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت DDR4 2400MHz (دو ماژول ۴ گیگابایتی) – قابل ارتقا تا ۶۴ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت SSD |
| پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Pro 570 با ۴ گیگابایت حافظه اختصاصی GDDR5 |
| صفحه نمایش | ۲۷ اینچ Retina 5K IPS – رزولوشن ۵۱۲۰ × ۲۸۸۰ – روشنایی ۵۰۰ نیت – پوشش رنگ P3 |

