هندزفری
- همه محصولات
- بدون دستهبندی17 محصول
- all in one7 محصول
- aux13 محصول
- جارو شارژی1 محصول
- حافظه جانبی30 محصول
- ساعت هوشمند17 محصول
- کامپیوتر و لوازم جانبی205 محصول
- کنسول بازی0 محصول
- کیس های اسمبل شده1 محصول
- لپ تاپ154 محصول
- لوازم جانبی موبایل204 محصول
- موبایل و تبلت3 محصول
“هندزفری OPPO Enco Buds2 Pro” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
نمایش 1–12 از 46 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
هندزفری بلوتوثی arrow pod110
امتیاز 0 از 5
2,500,000 تومان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | ارو (ARROW) |
| مدل | POD110 |
| نوع | کاملاً بیسیم (TWS) |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| حذف نویز | ANC (فعال) + ENC (محیطی) |
| میکروفون | دوگانه (Dual Mic) |
| حالت صوتی | مونو و استریو |
| قابلیت ترنسپرنسی | دارد |
| کنترل | لمسی (Smart Touch) |
| ظرفیت باتری کیس | ۳۰۰ میلیآمپر ساعت |
| زمان پخش موسیقی | تا ۶ ساعت |
| زمان مکالمه | تا ۵ ساعت |
| زمان شارژ کیس | ۲ ساعت |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| گارانتی | شرکتی ARROW |
هندزفری بلوتوثی سیبراتون SBE1320
امتیاز 0 از 5
1,000,000 تومان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | سیبراتون (Sibraton) |
| مدل | SBE1320 / S-BE1320 |
| نوع طراحی | گردنی (Neckband) – توگوشی (In-Ear) |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
| محدوده عملکرد | ۱۰ متر |
| قطر درایور | ۱۰ میلیمتر |
| امپدانس | ۳۲ اهم ± ۱۵٪ |
| محدوده فرکانس | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
| ظرفیت باتری | ۱۱۰ میلیآمپر ساعت |
| عمر باتری (مکالمه) | تا ۸ ساعت |
| عمر باتری (پخش موسیقی) | تا ۸ ساعت (با ۵۰٪ صدا) |
| زمان شارژ | ۲ ساعت |
| میکروفون | دارد |
| کنترل صدا | دارد (روی بدنه) |
| جنس بدنه | پلاستیک نرم |
هندزفری گیمینگ مانستر AIRMARS SG03
امتیاز 0 از 5
2,350,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | مانستر (Monster) |
| مدل | AIRMARS SG03 |
| نوع طراحی | گردنی (Neckband) – داخل گوشی (In-Ear) |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ (در برخی منابع ۵.۳ نیز ذکر شده) |
| قطر درایور | ۱۰ میلیمتر |
| محدوده فرکانس | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
| امپدانس | ۳۲ اهم |
| حساسیت | ۱۱۲ دسیبل (در برخی منابع ۱۱۵ دسیبل) |
| ظرفیت باتری | ۱۱۰ میلیآمپر ساعت |
| مقاومت در برابر آب | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش و عرق) |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| سازگاری | اندروید ۵+ و iOS ۱۰+ |
| سایر ویژگیها | ENC (حذف نویز محیطی برای مکالمه)، حالت گیمینگ با تأخیر کم، طراحی مگنتی برای جمعشدن آسان |
هندزفری گردنی مانستر Airfree SG08
امتیاز 0 از 5
2,900,000 تومان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | مانستر (Monster) |
| مدل | Airfree SG08 |
| نوع طراحی | گردنی (Neckband) |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| قطر درایور | ۱۰ میلیمتر داینامیک |
| امپدانس | ۳۲ اهم ± ۱۵٪ |
| ظرفیت باتری | ۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
| زمان پخش موسیقی | تا ۲۰ ساعت |
| زمان شارژ | حدود ۱.۵ ساعت |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| مقاومت در برابر آب | IPX5 (مقاوم در برابر عرق و پاشش آب) |
| حذف نویز | ENC (حذف نویز محیطی برای مکالمه) |
| حالتهای صوتی | حالت گیمینگ (تأخیر کم) + حالت موسیقی (کیفیت بالا) |
| سازگاری | iOS، اندروید، PC و تبلت |
هندزفری بلوتوثی ترانیو M14
امتیاز 0 از 5
1,900,000 تومان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | ترانیو (Tranyoo) |
| مدل | M14 |
| نوع هدفون | توگوشی (دو گوشی) |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
| برد عملکرد | ۱۰ متر |
| میکروفون | دارد (مناسب مکالمه) |
| کاهش نویز | سیستم کاهش نویز هوشمند |
| باتری (پخش موسیقی) | حدود ۶ ساعت |
| باتری (استندبای) | حدود ۴۵ ساعت |
| زمان شارژ | حدود ۱.۵ ساعت |
| پورت شارژ | Micro USB |
| کلیدها | فیزیکی (مدیریت موسیقی، ولوم و تماس) |
| مقاومت | در برابر رطوبت محیطی |
| استانداردها | CE، RoHS، FCC |
| جنس بدنه | پلاستیک |
ایرپاد ریمکس TWS-31
امتیاز 0 از 5
2,900,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | ریمکس (Remax) |
| مدل | TWS-31 |
| نوع | کاملاً بیسیم (TWS) |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
| محدوده عملکرد | ۱۰ متر |
| ظرفیت باتری ایرپاد | ۳۰ میلیآمپر ساعت |
| ظرفیت باتری کیس | ۳۰۰ میلیآمپر ساعت |
| زمان پخش موسیقی | حدود ۴.۵ ساعت |
| زمان مکالمه | حدود ۴ ساعت |
| زمان شارژ کامل | حدود ۲ ساعت |
| درگاه شارژ | Micro USB |
| نویزکنسلینگ | فاقد قابلیت حذف نویز فعال (ANC) |
| صفحه نمایش LCD | فاقد صفحه نمایش |
هندزفری OPPO Enco Buds2 Pro
امتیاز 0 از 5
7,900,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | OPPO |
| مدل | E510A |
| نوع هدفون | توگوشی بیسیم (TWS) |
| درایور | ۱۲.۴ میلیمتری داینامیک |
| حساسیت درایور | ۱۱۱ ± ۳ دسیبل @ ۱ کیلوهرتز |
| پاسخ فرکانسی | ۲۰ هرتز تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| کدکها | AAC / SBC |
| برد بلوتوث | ۱۰ متر |
| ظرفیت باتری | ۳۶ میلیآمپر ساعت (هر ایرباد) / ۴۸۰ میلیآمپر ساعت (کیس شارژ) |
| زمان پخش موسیقی | ۸ ساعت (تک شارژ) / ۳۸ ساعت (با کیس شارژ) |
| زمان مکالمه | ۴ ساعت (تک شارژ) |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| مقاومت در برابر آب | IP55 (مقاوم در برابر آب و عرق) |
| وزن | ۴.۳ گرم (هر ایرباد) / ۴۶.۷ گرم (کل) |
| ابعاد | ایرباد: ۲۸.۵ × ۲۰.۲ × ۲۳ میلیمتر / کیس: ۶۸.۹ × ۳۶.۶ × ۲۸.۲ میلیمتر |
هندزفری بلوتوثی یوسمز IF27
امتیاز 0 از 5
2,100,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | یوسمز (USAMS) |
| مدل | IF27 |
| نوع هدفون | توگوشی (Earbud) – دو گوشی (TWS) |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| قطر درایور | ۱۳ میلیمتر |
| امپدانس | ۳۲ اهم |
| نسبت سیگنال به نویز | ۱۰۵ دسیبل |
| محدوده عملکرد | ۱۰ متر |
| ظرفیت باتری کیس | ۲۵۰ میلیآمپر ساعت |
| عمر باتری (پخش موسیقی) | ۵ ساعت |
| عمر باتری (مکالمه) | ۳ ساعت |
| زمان شارژ هدفون | ۱.۵ ساعت |
| زمان شارژ محفظه | ۲ ساعت |
| ابعاد کیس شارژ | ۵۱ × ۵۸ × ۲۶ میلیمتر |
| وزن | ۴۸ گرم |
| جنس بدنه | PC (پلیکربنات) مقاوم |
| نویزکنسلینگ | فاقد قابلیت حذف نویز فعال (ANC) |
| کنترل | حسگر لمسی |
| رابط شارژ | USB Type-C |
| سازگاری | اندروید و iOS |
هندزفری بلوتوثی یوسمز TD22
امتیاز 0 از 5
2,100,000 تومان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | یوسمز (Usams) |
| مدل | TD22 |
| نوع هدفون | TWS (True Wireless Stereo) – دو گوشی |
| طراحی | نیمهتوگوشی (Semi-in-ear) با وزن سبک |
| وزن کل | ۳۲ گرم (با کیف شارژ) / ۳.۶ گرم (هر ایرباد) |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| درایور | ۱۳ میلیمتری با دیافراگم کامپوزیت |
| پشتیبانی از کدک | AAC (پخش صوتی بدون افت کیفیت) |
| ظرفیت باتری | ایرباد: ۳۰ میلیآمپر ساعت / کیف شارژ: ۲۳۰ میلیآمپر ساعت |
| زمان پخش موسیقی | ۵ ساعت |
| زمان مکالمه | ۳ ساعت |
| زمان شارژ | حدود ۱.۵ ساعت |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| امپدانس | ۳۲ اهم |
| حساسیت | ۱۰۸ دسیبل |
| محدوده فرکانس | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
| کنترل | لمسی (پخش/توقف، پاسخ تماس، فعالسازی دستیار صوتی) |
هدفون سیمی فیلیپس TAE1018 | Type-C
امتیاز 0 از 5
1,350,000 تومان
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | فیلیپس (PHILIPS) |
| مدل | TAE1018 |
| نوع پوشش گوش | داخل گوشی (In-Ear) |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-back) |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابط | Type-C |
| فرکانس پاسخگویی | ۲۰ تا ۴۰۰۰۰ هرتز |
| امپدانس | ۳۲ اهم |
| حساسیت | ۱۰۸ دسیبل |
| وزن | ۱۳ گرم |
| طول کابل | ۱.۲ متر |
| نوع کابل | گرد |
| جنس کابل | پلاستیکی |
| نوع کلید | مکانیکی (کنترل تماس و پخش) |
هندزفری ورزشی MQbix Aerofones ET46
امتیاز 0 از 5
950,000 تومان
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | MQbix |
| مدل | Aerofones ET46 |
| نوع | هدفون ورزشی (گوشی با قلاب گوش) |
| درایور | ۱۵ میلیمتری نئودیمیوم (Neodymium) |
| کیفیت صدا | بیس قوی و صدای شفاف |
| میکروفون | دارد (کنترل یکدکمه برای تماس و موسیقی) |
| مقاومت در برابر عرق | دارد – ایدهآل برای تمرینات ورزشی |
| وزن | فوقسبک (Ultra Lightweight) |
| کانکتور | جک ۳.۵ میلیمتری طلایی |
| سازگاری | آیفون، آیپد، آیپاد و سایر گوشیهای هوشمند |
| رنگ | سبز |
| طراحی | ارگونومیک – هماهنگ با گوش برای اتصال ایمن |

