جانبی
- همه محصولات
- بدون دستهبندی17 محصول
- all in one7 محصول
- aux13 محصول
- جارو شارژی1 محصول
- حافظه جانبی30 محصول
- ساعت هوشمند17 محصول
- کامپیوتر و لوازم جانبی205 محصول
- کنسول بازی0 محصول
- کیس های اسمبل شده1 محصول
- لپ تاپ154 محصول
- لوازم جانبی موبایل204 محصول
- موبایل و تبلت3 محصول
“مانیتور شیائومی A27Qi | ۲۷ اینچ 2K IPS + 100Hz” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
نمایش 1–12 از 142 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
مانیتور لنوو L22-4e
امتیاز 0 از 5
25,500,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | لنوو (Lenovo) |
| مدل | L22-4e |
| اندازه صفحه نمایش | ۲۱.۵ اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| رزولوشن | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (Full HD) |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| نرخ تازهسازی | ۱۰۰ هرتز |
| زمان پاسخگویی | ۴ میلیثانیه (Extreme) / ۶ میلیثانیه (معمولی) |
| روشنایی | ۲۵۰ نیت |
| کنتراست استاتیک | ۱۳۰۰:۱ |
| زاویه دید | ۱۷۸° / ۱۷۸° |
| پوشش رنگ | ۹۹٪ sRGB |
| تعداد رنگ | ۱۶.۷ میلیون |
| نوع پوشش | مات (ضد بازتاب) |
| نور پسزمینه | WLED |
| درگاههای ورودی | ۱ × HDMI 1.4، ۱ × VGA |
| پورت USB | ندارد |
| پایه | قابل تنظیم (Tilt: -۵° تا +۲۲°) |
| قابلیت نصب دیواری | دارد (VESA 100×100 میلیمتر) |
| ابعاد (با پایه) | ۴۸۹.۳ × ۱۷۴ × ۳۷۹.۴ میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | ۴۸۹.۳ × ۵۲.۷ × ۲۹۶.۸ میلیمتر |
| وزن (با پایه) | ۲.۸ کیلوگرم |
| وزن (بدون پایه) | ۲.۵ کیلوگرم |
| مصرف برق | ۱۰.۵ وات (معمولی) / ۲۰ وات (حداکثر) |
| منبع تغذیه | آداپتور داخلی |
| رنگ | مشکی (Raven Black) |
| گواهینامهها | RoHS، EU Energy Efficiency Level-C، VOC |
کیبورد و موس بیسیم زیدلی KM62
امتیاز 0 از 5
3,500,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | زیدلی (ZIDLI) |
| مدل | KM62 |
| نوع اتصال | بیسیم (دانگل USB) |
| فرم فاکتور | Full Size |
| تعداد کلیدها | ۱۰۴ عدد |
| نوع سوییچ کیبورد | ممبران (غیر مکانیکال) |
| نورپردازی | بدون نورپردازی |
| مقاومت در برابر مایعات | دارد |
| منبع تغذیه | باتری قلمی |
| ابعاد کیبورد | ۴۴۰ × ۱۴۰ × ۲۵ میلیمتر |
| وزن | ۱۰۰ گرم |
| کاربری | اداری / خانگی / عمومی |
مانیتور شیائومی A27Qi | ۲۷ اینچ 2K IPS + 100Hz
امتیاز 0 از 5
53,000,000 تومان
| مشخصه | نسخه اولیه (طبق مشخصات شما) | نسخه 2026 (نسخه جدیدتر) |
|---|---|---|
| اندازه صفحه | ۲۷ اینچ | ۲۷ اینچ |
| نوع پنل | IPS (سخت) | IPS (سخت) |
| رزولوشن | 2K QHD (2560×1440) | 2K QHD (2560×1440) |
| نرخ تازهسازی | ۱۰۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی | ۲۵۰ نیت | ۳۰۰ نیت |
| کنتراست استاتیک | ۱۰۰۰:۱ | ۱۳۰۰:۱ |
| پوشش رنگ | ۱۰۰٪ sRGB، ۹۵٪ DCI-P3 | ۱۰۰٪ sRGB، ۹۵٪ DCI-P3 |
| عمق رنگ | ۸ بیت (۱۶.۷ میلیون رنگ) | ۸ بیت |
| دقت رنگ | ΔE < 2 | ΔE < 1 |
| زمان پاسخگویی | ۶ میلیثانیه (GtG) | ۶ میلیثانیه (GtG) |
| زاویه دید | ۱۷۸ درجه افقی و عمودی | ۱۷۸ درجه افقی و عمودی |
| پورتها | ۱ × DisplayPort 1.4، ۱ × HDMI 2.0 | ۱ × DisplayPort 1.4، ۱ × HDMI 2.0 |
| مصرف برق | ۳۶ وات | ۳۶ وات |
| وزن (با پایه) | ۳.۹ کیلوگرم | ۳.۹ کیلوگرم |
مانیتور الجی 19M38A استوک
امتیاز 0 از 5
8,500,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | الجی (LG) |
| مدل | 19M38A (یا 19M38A-B) |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۸.۵ اینچ (قطر ۱۹ اینچ) |
| نوع پنل | TN |
| نور پسزمینه | LED |
| رزولوشن | ۱۳۶۶ × ۷۶۸ پیکسل (HD) |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| شدت روشنایی | ۲۰۰ cd/m² |
| کنتراست استاتیک | ۶۰۰:۱ |
| کنتراست داینامیک | Mega (۵,۰۰۰,۰۰۰:۱) |
| زمان پاسخگویی | ۵ میلیثانیه |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۰° / ۱۶۰° |
| سایز پیکسل | ۰.۳ × ۰.۳ میلیمتر |
| نوع روکش | مات (Anti-Glare, 3H) |
| فرکانس افقی | ۳۰ تا ۶۱ کیلوهرتز |
| فرکانس عمودی | ۵۶ تا ۷۵ هرتز |
| درگاههای ارتباطی | ۱ × VGA (D-Sub) |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| مصرف برق | ۱۸ وات (روشن) / ۰.۳ وات (استندبای) |
| منبع تغذیه | آداپتور برق خارجی (100-240V) |
| وزن (با پایه) | ۲.۱ کیلوگرم |
| وزن (بدون پایه) | ۱.۹ کیلوگرم |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد (استاندارد VESA 75×75 میلیمتر) |
مانیتور الجی 19M45A استوک
امتیاز 0 از 5
8,500,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | الجی (LG) |
| مدل | 19M45A |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۹ اینچ (۱۸.۵ اینچ محدوده نمایش) |
| نوع پنل | TN |
| نور پسزمینه | LED |
| رزولوشن | ۱۳۶۶ × ۷۶۸ پیکسل (HD) |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² |
| کنتراست استاتیک | ۱۰۰۰:۱ |
| کنتراست داینامیک | ۵,۰۰۰,۰۰۰:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۵ میلیثانیه |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۰° / ۱۶۰° |
| سایز پیکسل | ۰.۳ × ۰.۳ میلیمتر |
| نوع روکش | مات (Anti-Glare) |
| فرکانس افقی | ۳۰ تا ۶۱ کیلوهرتز |
| فرکانس عمودی | ۵۶ تا ۷۵ هرتز |
| درگاههای ارتباطی | ۱ × VGA (D-Sub) |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| مصرف برق | ۱۳ وات (روشن) / ۰.۳ وات (استندبای) |
| منبع تغذیه | آداپتور برق خارجی |
| وزن (با پایه) | ۲.۱ کیلوگرم |
| وزن (بدون پایه) | ۱.۸ کیلوگرم |
| ابعاد (با پایه) | ۴۴۱ × ۳۷۹ × ۱۷۸ میلیمتر |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد (استاندارد VESA 75×75 میلیمتر) |
مانیتور سامسونگ ۱۹ اینچ استوک
امتیاز 0 از 5
8,500,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | سامسونگ (SAMSUNG) |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۹ اینچ |
| نوع پنل | LED |
| دقت صفحه نمایش | ۱۳۶۶ × ۷۶۸ پیکسل (HD) |
| نرخ تازهسازی | ۶۰ هرتز |
| نوع پوشش | مات (ضد بازتاب) |
| درگاههای ارتباطی | VGA IN |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| وضعیت کارکرد | کارکرده |
| مناسب برای | اداری، ترید، حسابداری، دانشآموزی، دانشجویی، رستورانی، فروشگاهی، کاربری عمومی، مالتیمدیا |
ماوس گیمینگ مانستر Airmars X1
امتیاز 0 از 5
6,300,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | مانستر (MONSTER) |
| مدل | Airmars X1 |
| نوع اتصال | سهحالته: USB (سیمی)، بلوتوث، ۲.۴G |
| حداکثر دقت (DPI) | ۸۰۰۰ DPI |
| سطوح DPI | ۸۰۰ / ۱۶۰۰ / ۲۴۰۰ / ۴۸۰۰ / ۶۴۰۰ / ۸۰۰۰ (قابل تغییر با یک دکمه) |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰ میلیآمپر ساعت |
| داک شارژ | دارد – داک مغناطیسی با نورپردازی RGB |
| نورپردازی | RGB (روی ماوس و داک شارژ) |
| رنگ | سفید |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| طول کابل | ۱.۵ متر |
| محتویات جعبه | ماوس، گیرنده ۲.۴G، دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C، داک شارژ |
کارتخوان ۶ در ۱ (OTG (atud-28
امتیاز 0 از 5
1,300,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| نوع محصول | کارتخوان چندمنظوره OTG |
| مدل | 6 in 1 Card Reader |
| تعداد عملکرد | ۶ کاربرد در یک دستگاه |
| پورت ورودی | USB 3.0 (مذکر) |
| خروجیها | USB + Lightning + Type-C |
| پشتیبانی از کارتها | SD / MicroSD (TF) |
| پشتیبانی از فلش | USB Flash Drive |
| جنس بدنه | فلزی (مقاوم و بادوام) |
| قابلیت OTG | دارد – اتصال مستقیم به موبایل و تبلت |
کابل تبدیل DisplayPort به HDMI کایزر K-625
امتیاز 0 از 5
950,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | کایزر (Kaiser) |
| مدل | K-625 |
| نوع کابل | تبدیل DisplayPort به HDMI (یکطرفه) |
| طول کابل | ۱.۸ متر |
| رزولوشن پشتیبانیشده | Full HD 1080p – تا 4K@30Hz در دستگاههای سازگار |
| انتقال صدا | همزمان با تصویر |
| نصب | Plug & Play – بدون نیاز به درایور |
| سازگاری | کامپیوتر یا لپتاپ دارای DisplayPort به مانیتور، تلویزیون یا پروژکتور دارای HDMI |
| نکته مهم | یکطرفه – فقط از DisplayPort به HDMI |
مبدل HDMI به VGA مدل TR-MAX
امتیاز 0 از 5
2,500,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| مدل | TR-MAX |
| نوع | مبدل HDMI به VGA (فعال/Active) |
| ورودی | HDMI (مذکر) |
| خروجی | VGA (مونث) |
| طول کابل | ۱.۵ متر |
| خروجی صوتی | جک ۳.۵ میلیمتری |
| پشتیبانی رزولوشن | 720p / 1080p |
| پشتیبانی EDID | دارد |
| فیلتر نویز | فریت (Ferrite) |
| شیلدینگ | مسی یا آلومینیومی |
| کانکتور | روکش طلایی (Gold-plated) |
| ورودی تغذیه | USB (برای مبدل فعال) |
| نصب | Plug-and-Play |
| سازگاری | ویندوز، macOS، لینوکس |
| طراحی | فنری (Coiled) برای حمل آسان |

