-
مقاومت در شرایط سخت: طراحی مقاوم این هارد، آن را به گزینهای مناسب برای استفاده در محیطهای کاری، مسافرت و شرایط چالشبرانگیز تبدیل کرده است. بدنه از جنس پلاستیک با پوشش چرمی مات طراحی شده که هم زیبا و هم ضدلغزش است .
-
سرعت و کارایی: با رابط USB 3.2، میتوانید فایلهای حجیم را با سرعت بالا (تا ۵ گیگابیت بر ثانیه) انتقال دهید و از نرمافزار Apacer Data Manager برای تهیه نسخه پشتیبان استفاده کنید .
-
سازگاری گسترده: این هارد با سیستمعاملهای مختلف (ویندوز، مک، لینوکس) سازگار است و بدون نیاز به نصب درایور اضافی، بهراحتی قابل استفاده است (Plug and Play) .
هارد اکسترنال اپیسر AC731 1 ترابایت
27,500,000 تومان
مشخصه جزئیات
برند اپیسر (Apacer)
مدل AC731
نوع کاربری اکسترنال (قابل حمل)
ظرفیت ۱ ترابایت (۱۰۰۰ گیگابایت)
رابط اتصال USB 3.2 (سازگار با USB 3.1 و USB 2.0)
سرعت انتقال داده تا ۵ گیگابیت بر ثانیه (با USB 3.2)
سرعت چرخش دیسک ۵۴۰۰ دور در دقیقه
وزن ۲۳۸ گرم
ابعاد ۱۴۱ × ۸۸ × ۱۸.۴ میلیمتر
رنگ مشکی (Business Black)
مقاومت استاندارد نظامی MIL-STD-810G (ضد سقوط از ارتفاع ۱.۲ متر) و گواهی IP68 (ضد آب و گرد و غبار)
سازگاری ویندوز، مک اواس، لینوکس
1 عدد در انبار
-
مقاومت در شرایط سخت: طراحی مقاوم این هارد، آن را به گزینهای مناسب برای استفاده در محیطهای کاری، مسافرت و شرایط چالشبرانگیز تبدیل کرده است. بدنه از جنس پلاستیک با پوشش چرمی مات طراحی شده که هم زیبا و هم ضدلغزش است .
-
سرعت و کارایی: با رابط USB 3.2، میتوانید فایلهای حجیم را با سرعت بالا (تا ۵ گیگابیت بر ثانیه) انتقال دهید و از نرمافزار Apacer Data Manager برای تهیه نسخه پشتیبان استفاده کنید .
-
سازگاری گسترده: این هارد با سیستمعاملهای مختلف (ویندوز، مک، لینوکس) سازگار است و بدون نیاز به نصب درایور اضافی، بهراحتی قابل استفاده است (Plug and Play) .
محصولات مرتبط
فلش مموری سیلیکون پاور Jewel J30 64GB
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | سیلیکون پاور (Silicon Power) |
| مدل | Jewel J30 |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 3.2 Gen 1 (سازگار با USB 3.1 Gen 1، USB 3.0 و USB 2.0) |
| ابعاد | ۲۷.۸ × ۲۱.۴ × ۱۰.۰ میلیمتر |
| وزن | ۵.۲۹ گرم |
| جنس بدنه | لاستیک (Rubber) |
| رنگبندی | قرمز (Red)، بنفش (Purple) |
| فناوری | Micro COB (Chip On Board) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد لرزش و شوک |
| دمای کاری | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| استانداردها | BSMI، CE، FCC، EAC |
فلش مموری کینگ استار KS235 64GB
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | کینگ استار (Kingstar) |
| مدل | KS235 (سری Archer) |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 (USB Type-A) |
| ابعاد | ۲۰ × ۱۲ × ۵ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز (رنگ نقرهای) |
| وزن | حدود ۳ تا ۵ گرم (بسته به منبع) |
| حداکثر سرعت انتقال | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت رابط USB 2.0) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد شوک و ضربه |
| استانداردها | CE، FCC، RoHS |
| گارانتی | ۲۴ ماه (شرکت داده پرداز رایانه متین) |
فلش مموری کینگ استار KS234 Flo 32GB
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | کینگ استار (Kingstar) |
| مدل | KS234 Flo |
| ظرفیت | ۳۲ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 (USB Type-A) |
| ابعاد | ۱۸ × ۱۷ × ۷ میلیمتر |
| وزن | ۳ گرم |
| جنس بدنه | فلز (رنگ نقرهای) |
| حداکثر سرعت انتقال | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت رابط USB 2.0) |
| مقاومتها | مقاوم در برابر ضربه، شوک و لرزش |
| سازگاری با سیستمعامل | ویندوز (XP تا ۱۰)، مک او اس، لینوکس |
فلش مموری سیلیکون پاور Touch T07 32GB
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | سیلیکون پاور (Silicon Power) |
| مدل | Touch T07 |
| ظرفیت | ۳۲ گیگابایت |
| رابط | USB 2.0 (سازگار با USB 1.1) |
| ابعاد | ۲۵.۷ × ۱۷.۱ × ۹.۷ میلیمتر |
| وزن | ۵.۵۸ گرم |
| جنس بدنه | لاستیک (Rubber) |
| رنگبندی | آبی (Blue) / صورتی (Pink) |
| فناوری | Micro COB (Chip On Board) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد لرزش و شوک |
| سرعت انتقال | استاندارد ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت USB 2.0) |



نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.