-
مقاومت در شرایط سخت: طراحی مقاوم این هارد، آن را به گزینهای مناسب برای استفاده در محیطهای کاری، مسافرت و شرایط چالشبرانگیز تبدیل کرده است. بدنه از جنس پلاستیک با پوشش چرمی مات طراحی شده که هم زیبا و هم ضدلغزش است .
-
سرعت و کارایی: با رابط USB 3.2، میتوانید فایلهای حجیم را با سرعت بالا (تا ۵ گیگابیت بر ثانیه) انتقال دهید و از نرمافزار Apacer Data Manager برای تهیه نسخه پشتیبان استفاده کنید .
-
سازگاری گسترده: این هارد با سیستمعاملهای مختلف (ویندوز، مک، لینوکس) سازگار است و بدون نیاز به نصب درایور اضافی، بهراحتی قابل استفاده است (Plug and Play) .
هارد اکسترنال اپیسر AC731 1 ترابایت
27,500,000 تومان
مشخصه جزئیات
برند اپیسر (Apacer)
مدل AC731
نوع کاربری اکسترنال (قابل حمل)
ظرفیت ۱ ترابایت (۱۰۰۰ گیگابایت)
رابط اتصال USB 3.2 (سازگار با USB 3.1 و USB 2.0)
سرعت انتقال داده تا ۵ گیگابیت بر ثانیه (با USB 3.2)
سرعت چرخش دیسک ۵۴۰۰ دور در دقیقه
وزن ۲۳۸ گرم
ابعاد ۱۴۱ × ۸۸ × ۱۸.۴ میلیمتر
رنگ مشکی (Business Black)
مقاومت استاندارد نظامی MIL-STD-810G (ضد سقوط از ارتفاع ۱.۲ متر) و گواهی IP68 (ضد آب و گرد و غبار)
سازگاری ویندوز، مک اواس، لینوکس
1 عدد در انبار
-
مقاومت در شرایط سخت: طراحی مقاوم این هارد، آن را به گزینهای مناسب برای استفاده در محیطهای کاری، مسافرت و شرایط چالشبرانگیز تبدیل کرده است. بدنه از جنس پلاستیک با پوشش چرمی مات طراحی شده که هم زیبا و هم ضدلغزش است .
-
سرعت و کارایی: با رابط USB 3.2، میتوانید فایلهای حجیم را با سرعت بالا (تا ۵ گیگابیت بر ثانیه) انتقال دهید و از نرمافزار Apacer Data Manager برای تهیه نسخه پشتیبان استفاده کنید .
-
سازگاری گسترده: این هارد با سیستمعاملهای مختلف (ویندوز، مک، لینوکس) سازگار است و بدون نیاز به نصب درایور اضافی، بهراحتی قابل استفاده است (Plug and Play) .
محصولات مرتبط
فلش مموری کینگ استار KS235 64GB
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | کینگ استار (Kingstar) |
| مدل | KS235 (سری Archer) |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 (USB Type-A) |
| ابعاد | ۲۰ × ۱۲ × ۵ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز (رنگ نقرهای) |
| وزن | حدود ۳ تا ۵ گرم (بسته به منبع) |
| حداکثر سرعت انتقال | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت رابط USB 2.0) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد شوک و ضربه |
| استانداردها | CE، FCC، RoHS |
| گارانتی | ۲۴ ماه (شرکت داده پرداز رایانه متین) |
فلش مموری کینگ استار KS222 64GB
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | کینگ استار (Kingstar) |
| مدل | KS222 (سری Fire) |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 (USB Type-A) |
| جنس بدنه | فلز (رنگ نقرهای) |
| ابعاد | ۳.۹ × ۱.۲ × ۰.۴ سانتیمتر (یا ۴.۵ × ۱۲.۲ × ۳۹.۳۵ میلیمتر) |
| وزن | حدود ۴ گرم |
| حداکثر سرعت انتقال | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت رابط USB 2.0) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد شوک و ضربه |
| طراحی | بدون درپوش (Doorless) |
کارت حافظه 64 گیگابایت PNY
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | پیانوای (PNY) |
| مدل | Elite |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع کارت | microSDXC |
| رابط | UHS-I |
| کلاس سرعت | Class 10، U1، V10 |
| حداکثر سرعت خواندن | تا ۱۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| حداقل سرعت نوشتن | ۱۰ مگابایت بر ثانیه (تضمینی طبق کلاس ۱۰) |
| آداپتور همراه | دارد (microSD به SD) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد ضربه، ضد مغناطیس و مقاوم در برابر دما |
فلش مموری کینگ استار KS234 Flo 32GB
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | کینگ استار (Kingstar) |
| مدل | KS234 Flo |
| ظرفیت | ۳۲ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 (USB Type-A) |
| ابعاد | ۱۸ × ۱۷ × ۷ میلیمتر |
| وزن | ۳ گرم |
| جنس بدنه | فلز (رنگ نقرهای) |
| حداکثر سرعت انتقال | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت رابط USB 2.0) |
| مقاومتها | مقاوم در برابر ضربه، شوک و لرزش |
| سازگاری با سیستمعامل | ویندوز (XP تا ۱۰)، مک او اس، لینوکس |
فلش مموری اپیسر AH11G 64GB
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | اپیسر (Apacer) |
| مدل | AH11G (در برخی منابع با کد AH111 نیز شناخته میشود) |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 |
| وزن | ۳.۸ گرم |
| ابعاد | ۲۳ × ۱۰ × ۳ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز (تیتانیوم-نقرهای) |
| مقاومتها | مقاوم در برابر گرد و غبار، رطوبت، شوک و لرزش |
| استانداردها | CE، FCC، RoHS (طبق اطلاعات شما) |
| سازگاری با سیستمعامل | ویندوز، مک او اس، لینوکس، اندروید و iOS (طبق اطلاعات شما) |
فلش مموری سیلیکون پاور Touch T01 64GB
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | سیلیکون پاور (Silicon Power) |
| مدل | Touch T01 |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 (سازگار با USB 1.1) |
| وزن | ۲.۶ گرم |
| ابعاد | ۴.۶ × ۱۳.۸ × ۲۴.۷ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| حداکثر سرعت انتقال | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت رابط USB 2.0) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد شوک و لرزش (به لطف فناوری COB) |
| سازگاری با سیستمعامل | ویندوز (XP به بالا)، مک او اس (10.3.x به بالا)، لینوکس (2.6.x به بالا) |



نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.