-
کاربرد اصلی: این هارد برای ضبط از دستگاههای گیرنده و تلویزیونهای تکنیست طراحی شده، اما بهعنوان یک حافظه جانبی قابلحمل برای ذخیرهسازی فایلها و مالتیمدیا نیز گزینهی بسیار خوبی است .
-
امکانات: دارای سیستم تعلیق داخلی با ضربهگیرهای لاستیکی است که از هارد در برابر ضربه و لرزش محافظت میکند .
“فلش مموری سیلیکون پاور Touch T01 64GB” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
هارد اکسترنال تکنیست STREAMSTORE 1 ترابایت
24,500,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | تکنیست (TechniSat) |
| مدل | STREAMSTORE (نسخه با وزن ۱۷۴ گرم) |
| ظرفیت | ۱ ترابایت (۱۰۰۰ گیگابایت) |
| نوع اتصال | با سیم (USB 3.1 / 3.2 Gen 1) |
| سایز هد | ۲.۵ اینچ |
| حداکثر سرعت انتقال | ۵ گیگابیت بر ثانیه |
| وزن | ۱۷۴ گرم |
| ابعاد | ۱۵ × ۸۰ × ۱۳۰ میلیمتر |
| رنگ | مشکی |
| منبع تغذیه | از طریق پورت USB |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز ۷ به بالا، مک اواس ۱۰.۷ به بالا، لینوکس |
| قابلیت ویژه | سیستم تعلیق داخلی با ضربهگیر لاستیکی برای محافظت در برابر لرزش |
شناسه محصول:
PI-537
دسته: حافظه جانبی, هارد اکسترنال
توضیحات محصول
-
کاربرد اصلی: این هارد برای ضبط از دستگاههای گیرنده و تلویزیونهای تکنیست طراحی شده، اما بهعنوان یک حافظه جانبی قابلحمل برای ذخیرهسازی فایلها و مالتیمدیا نیز گزینهی بسیار خوبی است .
-
امکانات: دارای سیستم تعلیق داخلی با ضربهگیرهای لاستیکی است که از هارد در برابر ضربه و لرزش محافظت میکند .
توضیحات
محصولات مرتبط
فلش مموری کینگ استار KS234 Flo 32GB
امتیاز 0 از 5
1,700,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | کینگ استار (Kingstar) |
| مدل | KS234 Flo |
| ظرفیت | ۳۲ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 (USB Type-A) |
| ابعاد | ۱۸ × ۱۷ × ۷ میلیمتر |
| وزن | ۳ گرم |
| جنس بدنه | فلز (رنگ نقرهای) |
| حداکثر سرعت انتقال | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت رابط USB 2.0) |
| مقاومتها | مقاوم در برابر ضربه، شوک و لرزش |
| سازگاری با سیستمعامل | ویندوز (XP تا ۱۰)، مک او اس، لینوکس |
فلش مموری اپیسر AH11G 64GB
امتیاز 0 از 5
2,300,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | اپیسر (Apacer) |
| مدل | AH11G (در برخی منابع با کد AH111 نیز شناخته میشود) |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 |
| وزن | ۳.۸ گرم |
| ابعاد | ۲۳ × ۱۰ × ۳ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز (تیتانیوم-نقرهای) |
| مقاومتها | مقاوم در برابر گرد و غبار، رطوبت، شوک و لرزش |
| استانداردها | CE، FCC، RoHS (طبق اطلاعات شما) |
| سازگاری با سیستمعامل | ویندوز، مک او اس، لینوکس، اندروید و iOS (طبق اطلاعات شما) |
فلش مموری سیلیکون پاور Touch T07 32GB
امتیاز 0 از 5
1,950,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | سیلیکون پاور (Silicon Power) |
| مدل | Touch T07 |
| ظرفیت | ۳۲ گیگابایت |
| رابط | USB 2.0 (سازگار با USB 1.1) |
| ابعاد | ۲۵.۷ × ۱۷.۱ × ۹.۷ میلیمتر |
| وزن | ۵.۵۸ گرم |
| جنس بدنه | لاستیک (Rubber) |
| رنگبندی | آبی (Blue) / صورتی (Pink) |
| فناوری | Micro COB (Chip On Board) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد لرزش و شوک |
| سرعت انتقال | استاندارد ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت USB 2.0) |
فلش مموری سیلیکون پاور Touch T01 64GB
امتیاز 0 از 5
2,700,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | سیلیکون پاور (Silicon Power) |
| مدل | Touch T01 |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 2.0 (سازگار با USB 1.1) |
| وزن | ۲.۶ گرم |
| ابعاد | ۴.۶ × ۱۳.۸ × ۲۴.۷ میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| حداکثر سرعت انتقال | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه (محدودیت رابط USB 2.0) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد شوک و لرزش (به لطف فناوری COB) |
| سازگاری با سیستمعامل | ویندوز (XP به بالا)، مک او اس (10.3.x به بالا)، لینوکس (2.6.x به بالا) |
فلش مموری سیلیکون پاور Jewel J30 64GB
امتیاز 0 از 5
3,500,000 تومان
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | سیلیکون پاور (Silicon Power) |
| مدل | Jewel J30 |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت |
| نوع رابط | USB 3.2 Gen 1 (سازگار با USB 3.1 Gen 1، USB 3.0 و USB 2.0) |
| ابعاد | ۲۷.۸ × ۲۱.۴ × ۱۰.۰ میلیمتر |
| وزن | ۵.۲۹ گرم |
| جنس بدنه | لاستیک (Rubber) |
| رنگبندی | قرمز (Red)، بنفش (Purple) |
| فناوری | Micro COB (Chip On Board) |
| مقاومتها | ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد لرزش و شوک |
| دمای کاری | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| استانداردها | BSMI، CE، FCC، EAC |



نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.